Vyberte si z naší nabídky
Celkem 22 domů pro komfortní bydlení Každá jednotka v projektu Domy Spálenka je navržena tak, aby poskytovala maximální pohodlí a uspokojila potřeby moderního rodinného života. Všechny domy se pyšní energetickou náročností třídy B, což zajišťuje nízké provozní náklady a šetrnost k životnímu prostředí. Navštivte nás a objevte kouzlo bydlení v Domy Spálenka. Nabízíme ideální domov pro vaši rodinu, s důrazem na prostor, soukromí a ekologickou udržitelnost. Pokud máte zájem o více informací nebo osobní prohlídku, neváhejte nás kontaktovat!
Typ 1
Dům | Dispozice | Podlahová plocha m² | Velikost pozemku m² | Dostupnost | Cena |
RD 1 | 4KK | 153,7 m² | 550 m² | K DISPOZICI | 8 081 488 Kč |
RD 2 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 3 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 4 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 5 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 6 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 7 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 8 | 4KK | 153,7 m² | 660 m² | K DISPOZICI | 8 411 488 Kč |
RD 9 | 4KK | 153,7 m² | 590 m² | K DISPOZICI | 8 201 488 Kč |
RD 10 | 4KK | 153,7 m² | 590 m² | K DISPOZICI | 8 201 488 Kč |
RD 11 | 4KK | 153,7 m² | 611 m² | K DISPOZICI | 8 261 488 Kč |
RD 12 | 4KK | 153,7 m² | 620 m² | K DISPOZICI | 8 291 488 Kč |
RD 13 | 4KK | 153,7 m² | 570 m² | K DISPOZICI | 8 141 488 Kč |
RD 14 | 4KK | 153,7 m² | 600 m² | K DISPOZICI | 8 231 488 Kč |
RD 15 | 4KK | 153,7 m² | 570m² | K DISPOZICI | 8 141 488 Kč |
RD 16 | 4KK | 153,7 m² | 669 m² | K DISPOZICI | 8 438 488 Kč |
RD 17 | 4KK | 153,7 m² | 625 m² | K DISPOZICI | 8 306 488 Kč |
RD 18 | 4KK | 153,7 m² | 620 m² | K DISPOZICI | 8 291 488 Kč |
RD 19 | 4KK | 153,7 m² | 575 m² | K DISPOZICI | 8 156 488 Kč |
RD 20 | 4KK | 153,7 m² | 600 m² | K DISPOZICI | 8 231 488 Kč |
RD 21 | 4KK | 153,7 m² | 605 m² | K DISPOZICI | 8 246 488 Kč |
RD 22 | 4KK | 153,7 m² | 565 m² | K DISPOZICI | 8 126 488 Kč |
RD 23 | 4KK | 153,7 m² | 565 m² | K DISPOZICI | 8 126 488 Kč |
RD 24 | 4KK | 153,7 m² | 548 m² | K DISPOZICI | 8 075 488 Kč |
RD 25 | 4KK | 153,7 m² | 544 m² | K DISPOZICI | 8 063 488 Kč |
RD 26 | 4KK | 153,7 m² | 746 m² | K DISPOZICI | 8 669 488 Kč |
Typ 2
Dům | Dispozice | Podlahová plocha m² | Velikost pozemku m² | Dostupnost | Cena |
RD 27 | 4KK | 188,2 m² | 558 m² | K DISPOZICI | 9 013 024 Kč |
RD 28 | 4KK | 188,2 m² | 600 m² | K DISPOZICI | 9 139 024 Kč |
RD 29 | 4KK | 188,2 m² | 600 m² | K DISPOZICI | 9 139 024 Kč |
RD 30 | 4KK | 188,2 m² | 600 m² | K DISPOZICI | 9 139 024 Kč |
RD 31 | 4KK | 188,2 m² | 648 m² | K DISPOZICI | 9 283 024 Kč |
RD 32 | 4KK | 188,2 m² | 996 m² | K DISPOZICI | 10 327 024 Kč |
Typ 3
Dům | Dispozice | Podlahová plocha m² | Velikost pozemku m² | Dostupnost | Cena |
RD 33 | 4KK | 213,5 m² | 700 m² | K DISPOZICI | 11 088 336 Kč |
RD 34 | 4KK | 213,5 m² | 893 m² | K DISPOZICI | 11 667 336 Kč |
RD 35 | 4KK | 213,5 m² | 894 m² | K DISPOZICI | 11 670 336 Kč |
RD 36 | 4KK | 213,5 m² | 878 m² | K DISPOZICI | 11 622 336 Kč |
RD 37 | 4KK | 213,5 m² | 873 m² | K DISPOZICI | 11 607 336 Kč |
RD 38 | 4KK | 213,5 m² | 852 m² | K DISPOZICI | 11 544 336 Kč |